160-170W·Modil fotovoltaik fleksib monokristalin ak gwo efikasite
Deskripsyon
160-170W·Modil fotovoltaik fleksib monokristalin ak gwo efikasite
Kalite ki dire lontan ak ki estab
Atravè plizyè tès fyab alontèm
ISO 9001, ISO 14001 ak ISO 45001
Fyab konpozan yo efektivman asire anba tès EL anvan ak apre laminasyon.
Liy pwodiksyon totalman otomatik ak teknoloji fotovoltaik dirijan an.
Paramèt
| Paramèt pèfòmans elektrik (STC) | ||||||
| Kalite tipik | ||||||
| Pouvwa maksimòm (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Vòltaj maksimòm pouvwa (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Kouran maksimòm pouvwa (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Vòltaj sikwi ouvè (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Kouran kous sikwi (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Vòltaj sistèm maksimòm | DC1500V | |||||
| Maksimòm evalyasyon fizib seri | 20A | |||||
Done Mekanik
| Dimansyon | 1180 * 1680 * 1120mm | |||
| Pwa | 3.12kg | |||
| Fim devan | Materyèl polymère lejè ak transparan | |||
| Kab sòti yo | 4m㎡ | |||
| Kalite selil | Silisyòm monokristalin 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Detay pwodwi



